
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cintakarya, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 01 | 14 | 681 | 45 | 636 | |||||||
1 | RW 06 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 05 | 0 | 46 | 2 | 44 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 13 | 1 | 12 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||
3 | RW 04 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 03 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | RW 02 | 0 | 407 | 4 | 403 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 74 | 1 | 73 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 163 | 2 | 161 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 74 | 0 | 74 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 96 | 1 | 95 | |||||||
6 | RW 01 | 14 | 218 | 39 | 179 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 42 | 3 | 39 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 80 | 3 | 77 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||
6 | RT 01 | 14 | 82 | 33 | 49 | |||||||
2 | Dusun 02 | 0 | 642 | 5 | 637 | |||||||
1 | RW 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 04 | 0 | 161 | 0 | 161 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 57 | 0 | 57 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 35 | 0 | 35 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||
4 | RW 03 | 0 | 453 | 4 | 449 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 45 | 1 | 44 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 56 | 0 | 56 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 68 | 0 | 68 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 98 | 1 | 97 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 136 | 2 | 134 | |||||||
5 | RW 02 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
4 | RT 02 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
5 | RT 03 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
6 | RW 01 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 7 | 1 | 6 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | Dusun 03 | 36 | 454 | 88 | 366 | |||||||
1 | RW 06 | 35 | 220 | 86 | 134 | |||||||
1 | RT 06 | 16 | 81 | 43 | 38 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||
3 | RT 04 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 24 | 2 | 22 | |||||||
6 | RT 01 | 18 | 88 | 39 | 49 | |||||||
2 | RW 05 | 0 | 157 | 2 | 155 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 28 | 0 | 28 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 96 | 0 | 96 | |||||||
3 | RW 04 | 0 | 41 | 0 | 41 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||||
4 | RW 03 | 1 | 34 | 0 | 34 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||
3 | RT 04 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 02 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 50 | 1777 | 138 | 1639 |
Statistik Desa

Populasi
138

Populasi
1639

Populasi
0

Populasi
1777
138
LAKI-LAKI
1639
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1777
TOTAL
Aparatur Desa

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Cintakarya
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 19 |
Kemarin | : | 34 |
Total | : | 1.919 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.217.10 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |